|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Teanova® |
| Zertifizierung: | HALAL/KOSHER/ISO9001/ISO22000/FSSC22000 |
| Modellnummer: | 15% Polyphenole |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 25kg |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 25kg pro Papiertrommel |
| Lieferzeit: | 1 Woche |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Tonnen |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Instant-Schwarztee-Extrakt-Pulver 15–35 % Polyphenole/Clean Label/wasserlöslich | HS-Code: | 130219 |
|---|---|---|---|
| Aussehen: | Feines Brown-Pulver | Allergenstatus: | Allergenfrei |
| Extraktionstyp: | Wasserextrakt | Wasserextrakt: | Polyphenole, UV |
| Pflanzenquelle: | Schwarze Teeblätter | Anwendung: | Lebensmittel und Getränke, Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetik |
| Hervorheben: | Instanttee-Auszug pulverisieren 15 Prozent Polyphenole,Wasserlösliches sofortiges schwarzer Tee-Auszug-Pulver,Instanttee-Auszug pulverisieren 35 Prozent Polyphenole |
||
Produkt-Beschreibung
Instant Schwarztee-Extraktpulver 15%-35% Polyphenole/Clean Label/Wasserlöslich/Wasserlöslich
Schwarzer Tee, allgemein als „fermentierter Tee“ bezeichnet, hat in Tiermodellen eine positive Wirkung auf die Gewichtsreduktion gezeigt.
Das Produkt von NOVANAT’s ist für mehrere Eigenschaften bekannt
Anwendung
Funktionelle Lebensmittelzutaten
Lebensmittel und Getränke
Pharmazeutische Inhaltsstoffe
Kosmetika
Verpackung & Lagerung
Verpackt in Papierfässern mit zwei lebensmittelechten PE-Beuteln innen. Nettogewicht: 25 kg/Trommel
Auf Wunsch sind verschiedene Verpackungen erhältlich.
In einem gut verschlossenen Behälter, geschützt vor Feuchtigkeit und Licht, lagern.
Haltbarkeit
3 Jahre, wenn versiegelt und vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert.
Technisches Datenblatt
| Analyse Artikel | Spezifikationen |
| Aussehen & Farbe | Feines braunes Pulver |
| Geruch | Duft von schwarzem Tee |
| Geschmack | Mild |
| Löslichkeit | Löslich in Wasser bei 25℃ |
| Gehalt | NLT 15% Polyphenole |
| Feuchtigkeit Gehalt | NMT 6,0% |
| Blei (Pb) | NMT 5 ppm |
| Gesamtkeimzahl NMT 1.000 KBE/g | Gesamthefe & |
| Schimmelpilze NMT 100 KBE/g | Coliforme |
| NMT 10 KBE/g | Salmonella |
| Negativ/25g | |
| Negativ/25g |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein