|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Teanova® |
| Zertifizierung: | HALAL/KOSHER/ISO9001/ISO22000/FSSC22000 |
| Modellnummer: | 98% Polyphenols/80% Catechins/50%EGCG/0.5%Caffeine |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 25kg |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 25kg pro Papiertrommel |
| Lieferzeit: | 1 Woche |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Tonnen |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktbezeichnung: | Wasserextrakt Grüntee-Extrakt 98 % Tee-Polyphenole/80 % Catechine/50 % EGCG/Entkoffeiniert | Hs-Code: | 130219 |
|---|---|---|---|
| Aussehen: | Feines braunes gelbes Pulver | Allergenstatus: | Allergenfrei |
| Art der Extraktion: | Wasserextrakt | Wasserextrakt: | Polyphenole/Katechine/EGCG/HPLC |
| Pflanzliche Quelle: | Pflanzliche Quelle | Lateinischer Name des Rohstoffs: | Camellia sinensis - Blatt |
| Hervorheben: | Wasserauszug grüner Tee-Auszug-Pulver,Entkoffeiniertes Polyphenol epigallocatechin Gallat,Grüner Tee-Auszug pulverisieren 98 Prozent Polyphenole |
||
Produkt-Beschreibung
Wasser-Extrakt Grüner Tee-Extrakt 98% Teepolyphenole 80% Katechine/50% EGCG/decaffeiniert
KurzIch...Einführung
Tee-Polyphenol ist ein natürlicher antioxidativer Bestandteil, der aus Teeblättern extrahiert wird, mit starker antioxidativer Fähigkeit, hat die Eigenschaft nicht-toxischer Nebenwirkungen und keinen eigenartigen Geruch.Der Gehalt an Teepolyphenolen beträgt etwa 20% bis 30% in trockenen TeeblätternTeepolyphenole sind die Hauptbestandteile, die die Farbe, das Aroma, den Geschmack und die Funktion des Tees bestimmen.
Technisches Datenblatt
| Analysepunkte | Spezifikationen |
| Aussehen & Farbe | Feinbraun-gelbes Pulver |
| Geruch und Geschmack | Eigenschaften |
| Maschengröße | NLT 90% bis 80 Maschen |
|
Beurteilung |
NLT 98%Polyphenole NLT80% Kathechine EGK DL-C EG-Länder NLT50%EGCg GCg EKg NLT0,5% |
| Feuchtigkeitsgehalt | NMT5,0% |
| AshInhalt | NMT5,0% |
| Arsen ((As)) | NMT1 ppm |
| Blei ((Pb) | NMT2 ppm |
| Cadmium (Cd) | NMT1 ppm |
| Quecksilber (Hg) | NMT0,1 ppm |
| Gesamtzahl der Platten | NMT1000CFU/g |
| Gesamtsäure und Schimmel | NMT100CFU/g |
| Koliform | NMT10CFU/g |
| Salmonellen | Negativ/25 g |
| S.aureus | Negativ/25 g |
![]()
Verpackung und Lagerung
Verpackt in Papierfässern und zwei PE-Taschen für Lebensmittel.
Bei Bedarf kann eine andere Verpackung verwendet werden.
In einem gut geschlossenen Behälter, fern von Feuchtigkeit und Licht aufbewahrt werden.
Haltbarkeit
2 Jahre, wenn verschlossen und vor Feuchtigkeit und direktem Sonnenlicht gelagert.
Anwendung
Funktionale Lebensmittel Zutaten
Zutaten von Getränken
Nahrungsergänzungen
Tierfutter
Konservierungsmittel
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein