|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Teanova® |
| Zertifizierung: | HALAL/KOSHER/ISO9001/ISO22000/FSSC22000 |
| Modellnummer: | EGCG 94%/95%/98% |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 25kg |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 25kg pro Papiertrommel |
| Lieferzeit: | 1 Woche |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Tonnen |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktbezeichnung: | Grüntee-Extrakte EGCG 94 %/95 %/98 %/Epigallocatechingallat/Entkoffeiniert/Clean Label | Hs-Code: | 130219 |
|---|---|---|---|
| Aussehen: | Cremefarbenes bis hellrosa Pulver | Allergenstatus: | Allergenfrei |
| Art der Extraktion: | Wasserextrakt | Aktiver Marker und Referenz: | EGCG, HPLC |
| Pflanzliche Quelle: | Grüne Teeblätter | Lateinischer Name des Rohstoffs: | Kamelie sinensis |
| Hervorheben: | Epigallocatechin-Gallat-grüner Tee-Auszug-Pulver,epigallocatechin Gallat entkoffeiniert,Grüner Tee-Auszug pulverisieren entkoffeiniertes |
||
Produkt-Beschreibung
Grüne Teeextrakte/EGCG-Pulver 94 % /95%/98%/Epigallocatechingallat/Decaffeinated/Clean Label
Kurze Einleitung
Epigallocatechin-Gallat (EGCG) ist eine Zutat, die aus chinesischen grünen Teeblättern extrahiert wird.
Spezifikation
EGCG ≥ 94% HPLC ≤ 0,1%EGCG ≥ 94%
Anwendung
Medizin
Gesundheitliche Lebensmittel
Lebensmittel und Getränke
Kosmetik
Verpackung und Lagerung
Verpackt in Papierfässern und zwei PE-Taschen für Lebensmittel.
Bei Bedarf kann eine andere Verpackung verwendet werden.
In einem gut geschlossenen Behälter, fern von Feuchtigkeit und Licht aufbewahrt werden.
Haltbarkeit
2 Jahre, wenn verschlossen und vor Feuchtigkeit und direktem Sonnenlicht gelagert.
Technisches Datenblatt
| Analysepunkte | Spezifikationen |
| Aussehen & Farbe | Weiß bis hellrosa Pulver |
| Geruch und Geschmack | Eigenschaften |
| Beurteilung |
NLT 94% EGCG ((Basis auf getrocknet) NMT 0,1% |
| Feuchtigkeitsgehalt | NMT5,0% |
| AshInhalt | NMT1,0% |
| Arsen ((As)) | NMT 0,5 ppm |
| Blei ((Pb) | NMT 1,0 ppm |
| Cadmium ((Cd) | NMT 1,0 ppm |
| Quecksilber (Hg) | NMT 0,1 ppm |
| Gesamtzahl der Platten | NMT1000CFU/g |
| Gesamtsäure und Schimmel | NMT 100 CFU/g |
| Koliformen | NMT 10 CFU/g |
| Salmonellen | Negativ/25 g |
| S.aureus | Negativ/25 g |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein